تستخدم أغشية زيوفيلمز النانوية الخزفية أحدث تقنيات أكسيد التنجستن ونيتريد التيتانيوم بدقة متناهية لضمان أفضل أداء في رفض الأشعة تحت الحمراء، بالإضافة إلى رؤية واضحة. تتوفر خيارات متعددة من منتجات نطاقات رفض الأشعة تحت الحمراء المختلفة لتلبية متطلبات العملاء المتنوعة. وبفضل تركيبها غير المعدني، لا تتداخل الأغشية مع الإشارات الإلكترونية.
| النموذج | السماكة | VLT | قطع الأشعة تحت الحمراء | حماية من الأشعة فوق البنفسجية | اللون | الضمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC05100 | 2 mil | 5% | 98% | 99% | أسود | 8 سنوات |
| NC15100 | 2 mil | 16% | 98% | 99% | أسود | 8 سنوات |
| NC35100 | 2 mil | 36% | 97% | 99% | أسود | 8 سنوات |
| NC50100 | 2 mil | 50% | 95% | 99% | أسود | 8 سنوات |
| NC75100 | 2 mil | 74% | 96% | 99% | أزرق فاتح | 8 سنوات |
| SC80-05 | 2 mil | 5% | 80% | 99% | أسود | 8 سنوات |
| SC80-15 | 2 mil | 16% | 80% | 99% | أسود | 8 سنوات |
| SC80-35 | 2 mil | 36% | 80% | 99% | أسود | 8 سنوات |
| SC80-70 | 2 mil | 74% | 80% | 99% | أزرق فاتح | 8 سنوات |
| SC90-05 | 2 mil | 5% | 90% | 99% | أسود | 10 سنوات |
| SC90-15 | 2 mil | 13% | 90% | 99% | أسود | 10 سنوات |
| SC90-35 | 2 mil | 35% | 90% | 99% | أسود | 10 سنوات |
| SC90-70 | 2 mil | 70% | 90% | 99% | أسود | 10 سنوات |
| SC95-05 | 2 mil | 5% | 95% | 99% | أسود | 10 سنوات |
| SC95-15 | 2 mil | 18% | 95% | 99% | أسود | 10 سنوات |
| SC95-35 | 2 mil | 34% | 95% | 99% | أسود | 10 سنوات |
| SC95-70 | 2 mil | 70% | 95% | 99% | أزرق فاتح | 10 سنوات |
| SC99-08 | 2 mil | 8% | 99% | 99% | أسود | 10 سنوات |
| SC99-15 | 2 mil | 15% | 99% | 99% | أسود | 10 سنوات |
| SC99-35 | 2 mil | 35% | 99% | 99% | أسود | 10 سنوات |
| SC99-45 | 2 mil | 45% | 99% | 99% | أسود | 10 سنوات |
| SC99-60 | 2 mil | 60% | 99% | 99% | أزرق فاتح | 10 سنوات |
| SF05100 | 4 mil | 5% | 99% | 99% | أسود | 10 سنوات |
| SF15100 | 4 mil | 18% | 99% | 99% | أسود | 10 سنوات |
| SF35100 | 4 mil | 34% | 99% | 99% | أسود | 10 سنوات |
| SF70100 | 4 mil | 70% | 99% | 99% | أسود | 10 سنوات |
احصل على أفلام حماية عالية الجودة بأسعار الجملة. مثالي للورش والتجار مع خدمة تركيب احترافية عند الطلب.